海上自衛隊輸送艦艇一覧
ホームページ/WHO’S WHO/護衛艦/潜水艦/警備艇/哨戒艇/練習艦/機雷戦/輸送艦/補助艦/特務艇
No:自衛艦の艦種ごとに振られるハル・ナンバーを記述しています。
最終状態:除籍、艦種の変更等。
退:退役済みのとき○。
主な武装:数字/砲の口径(mm)、20G/20mm多銃身機銃、TT/魚雷発射管、ASROC/対潜ロケット、DASH/無人誘導対潜ヘリ、SAM/対空ミサイル、SSM/対艦ミサイル、H/搭載ヘリ、VLS/ミサイル等垂直発射システム。自衛的な短SAM、短魚雷発射管等は省きました。
排水量:基本的に基準排水量、一部満載排水量を記述します。
主機:T/蒸気タービン、R/レシプロ機関、D/ディーゼル機関、DE/ディーゼル・エレクトリック、G/ガスタービン、DOG/CODOG推進、GOG/COGOG推進、GAG/COGAG推進
輸送艦:LST
No | 艦名 | 就役 | 最終状態 | 退 | 級 | 主な武装 | 排水量 | 主機 | 備考 | |
4001 | おおすみ | 1961/04 | 1974/03 | 除籍 | ○ | おおすみ | 40x2 | 1650 | D | 米LST |
4002 | しもきた | 1961/04 | 1975/03 | 除籍 | ○ | おおすみ | 40x4 | 1650 | D | 同 |
4003 | しれとこ | 1961/04 | 1976/03 | 除籍 | ○ | おおすみ | 40x4 | 1650 | D | 同 |
4101 | あつみ | 1972/11 | 1998/03 | 除籍 | ○ | あつみ | 40x4 | 1480 | D | |
4102 | もとぶ | 1973/12 | 1999/04 | 除籍 | ○ | あつみ | 40x4 | 1550 | D | |
4103 | ねむろ | 1977/10 | 2005/05 | 除籍 | ○ | あつみ | 40x4 | 1550 | D | |
4151 | みうら | 1975/01 | 2000/04 | 除籍 | ○ | みうら | 76x2,40x2 | 2000 | D | |
4152 | おじか | 1976/03 | 2001/08 | 除籍 | ○ | みうら | 76x2,40x2 | 2000 | D | |
4153 | さつま | 1977/02 | 2002/06 | 除籍 | ○ | みうら | 76x2,40x2 | 2000 | D |
No | 艦名 | 就役 | 最終状態 | 級 | 主な武装 | 排水量 | 主機 | 備考 | |
4001 | おおすみ(2) | 1998/03 | おおすみ(2) | 20CIWSx2 | 8900 | D | LCACx2搭載 | ||
4002 | しもきた(2) | 2002/03 | おおすみ(2) | 20CIWSx2 | 8900 | D | 同 | ||
4003 | くにさき | 2003/02 | おおすみ(2) | 20CIWSx2 | 8900 | D | 同 |
輸送艦:LSU
No | 艦名 | 就役 | 最終状態 | 級 | 主な武装 | 排水量 | 主機 | 備考 | |
4171 | ゆら | 1981/03 | 2013/04 | 除籍 | ゆら | 20Gx1 | 590 | D | |
4172 | のと | 1981/03 | 2012/04 | 除籍 | ゆら | 20Gx1 | 590 | D |
輸送艇:LSM
No | 艦名 | 就役 | 最終状態 | 級 | 主な武装 | 排水量 | 主機 | 備考 | |
3001 | 3001号 | 1957/09 | 1974/03 | 除籍 | - | 40x2,20x1 | 740 | D |
輸送艇:LCU
No | 艦名 | 就役 | 最終状態 | 退 | 級 | 主な武装 | 排水量 | 主機 | 備考 | |
2001 | 2001号 | 1955/02 | 1974/09 | >YAL | ○ | 2001号 | 20x2 | 187 | D | |
2002 | 2002号 | 1955/02 | 1974/09 | 除籍 | ○ | 2001号 | 20x2 | 187 | D | |
2003 | 2003号 | 1955/02 | 1974/09 | 除籍 | ○ | 2001号 | 20x2 | 187 | D | |
2004 | 2004号 | 1955/02 | 1974/09 | >YAL | ○ | 2001号 | 20x2 | 187 | D | |
2005 | 2005号 | 1955/02 | 1974/09 | 除籍 | ○ | 2001号 | 20x2 | 187 | D | |
2006 | 2006号 | 1955/02 | 1974/09 | >YAL | ○ | 2001号 | 20x2 | 187 | D | |
2001 | 1号 | 1988/03 | 2022/04 | 除籍 | ○ | 1号 | 20Gx1 | 420 | D | |
2002 | 2号 | 1992/03 | 1号 | 20Gx1 | 420 | D |
輸送艇:LCM
No | 艦名 | 就役 | 最終状態 | 退 | 級 | 主な武装 | 排水量 | 主機 | 備考 | |
1001 | 1001号 | 1955/02 | 1974/09 | >YF | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1002 | 1002号 | 1955/02 | 1974/09 | >YF | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1003 | 1003号 | 1955/02 | 1974/09 | >YAC | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1004 | 1004号 | 1955/02 | 1974/09 | 除籍 | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1005 | 1005号 | 1955/02 | 1974/09 | 除籍 | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1006 | 1006号 | 1955/02 | 1974/09 | 除籍 | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1007 | 1007号 | 1955/02 | 1974/09 | 除籍 | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1008 | 1008号 | 1955/02 | 1974/09 | 除籍 | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1009 | 1009号 | 1955/02 | 1974/09 | 除籍 | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1010 | 1010号 | 1955/02 | 1974/09 | 除籍 | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1011 | 1011号 | 1955/02 | 1974/09 | >YF | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1012 | 1012号 | 1955/02 | 1974/09 | >YF | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1013 | 1013号 | 1955/02 | 1974/09 | >YF | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1014 | 1014号 | 1955/02 | 1974/09 | >YAC | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1015 | 1015号 | 1955/02 | 1974/09 | 除籍 | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1016 | 1016号 | 1955/02 | 1974/09 | 除籍 | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1017 | 1017号 | 1955/02 | 1974/09 | >YF | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1018 | 1018号 | 1955/02 | 1974/09 | 除籍 | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1019 | 1019号 | 1955/02 | 1974/09 | 除籍 | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1020 | 1020号 | 1955/02 | 1974/09 | 除籍 | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1021 | 1021号 | 1955/02 | 1974/09 | >YAC | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1022 | 1022号 | 1955/02 | 1974/09 | 除籍 | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1023 | 1023号 | 1955/02 | 1974/09 | 除籍 | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1024 | 1024号 | 1955/02 | 1974/09 | 除籍 | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1025 | 1025号 | 1955/02 | 1974/09 | >YF | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1026 | 1026号 | 1955/02 | 1974/09 | >YF | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1027 | 1027号 | 1955/02 | 1974/09 | 除籍 | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1028 | 1028号 | 1955/02 | 1974/09 | 除籍 | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1029 | 1029号 | 1955/02 | 1974/09 | 除籍 | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1030 | 1030号 | 1961/07 | 1974/09 | >YF | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1031 | 1031号 | 1961/07 | 1974/09 | 除籍 | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1032 | 1032号 | 1961/07 | 1974/09 | >YF | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1033 | 1033号 | 1961/07 | 1974/09 | >YAC | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1034 | 1034号 | 1961/07 | 1974/09 | >YF | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1035 | 1035号 | 1961/07 | 1974/09 | 除籍 | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1036 | 1036号 | 1961/07 | 1974/09 | 除籍 | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1037 | 1037号 | 1961/07 | 1974/09 | >YF | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1038 | 1038号 | 1961/07 | 1974/09 | >YAC | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1039 | 1039号 | 1961/07 | 1974/09 | 除籍 | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1040 | 1040号 | 1961/08 | 1974/09 | 除籍 | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1041 | 1041号 | 1961/08 | 1974/09 | 除籍 | ○ | 1001号 | - | 22 | D | |
1042 | 1042号 | 1961/08 | 1974/09 | >YF | ○ | 1001号 | - | 22 | D |
エアクッション艇:LCAC
No | 艦名 | 就役 | 最終状態 | 級 | 主な武装 | 排水量 | 主機 | 備考 | |
2101 | 1号 | 1998/03 | 2004/04 | 1号 | - | 100 | G | 装載艇として就役 | |
2004/04 | <装載艇 | ||||||||
2102 | 2号 | 1998/03 | 2004/04 | 1号 | - | 100 | G | 装載艇として就役 | |
2004/04 | <装載艇 | ||||||||
2103 | 3号 | 2002/03 | 2004/04 | 1号 | - | 100 | G | 装載艇として就役 | |
2004/04 | <装載艇 | ||||||||
2104 | 4号 | 2002/03 | 2004/04 | 1号 | - | 100 | G | 装載艇として就役 | |
2004/04 | <装載艇 | ||||||||
2105 | 5号 | 2003/02 | 2004/04 | 1号 | - | 100 | G | 装載艇として就役 | |
2004/04 | <装載艇 | ||||||||
2106 | 6号 | 2003/02 | 2004/04 | 1号 | - | 100 | G | 装載艇として就役 | |
2004/04 | <装載艇 |