日本海軍駆逐艦一覧
ホームページ日本海軍


NO:本表上の識別のために便宜的に竣工順に振った番号で、正式なものではありませんが、次のような意味を持たせています。
  Axx:一等駆逐艦、Bxx:二等駆逐艦、Cxx:三等駆逐艦、Dxx:甲型駆逐艦、Exx:乙型駆逐艦、Fxx:丙型駆逐艦、Gxx:丁型駆逐艦、Hxx:水雷艇
一等/二等/三等は規模による区分で、三等は明治期、二等は大正期に建造を終了しています。一等駆逐艦は陽炎型以降甲/乙/丙に別れましたので符号を分けていますが番号は一等駆逐艦から通しで振りました。丁型は新時代に対応した護衛駆逐艦です。最後に、軍縮条約下で準駆逐艦として位置づけられた千鳥型/鴻型水雷艇も付け加えました。

駆逐艦の艦種類別に関するトピックは以下のとおり。

最終状態:除籍、戦没、艦種の変更等。
武装:数字は砲の口径(mm)x門数、MGは機関銃(数字は口径(mm))、TTは魚雷発射管(数字は口径(cm))

初期(三等)駆逐艦
No 艦名 竣工 最終状態 武装 速力 排水量 備考
C001 雷 ikazuchi (00/06/22) 13/10/10 汽缶破裂により沈没 80x1,57x5,45TTx2 31 345 <駆逐艇(99/02/23竣工)
C002 電 inazuma (00/06/22) 09/12/16 事故により沈没 80x1,57x5,45TTx2 31 345 <駆逐艇(99/04/25竣工)
C003 曙 akebono (00/06/22) 21/04/30 >特務艇 80x1,57x5,45TTx2 31 345 <駆逐艇(99/07/03竣工)
C004 漣 sazanami (00/06/22) 13/04/01 除籍 80x1,57x5,45TTx2 31 345 <駆逐艇(99/08/28竣工)
C005 朧 oboro (00/06/22) 21/04/30 >特務艇 80x1,57x5,45TTx2 31 345 <駆逐艇(99/11/01竣工)
C006 霓 niji (00/06/22) 00/07/29 座礁沈没 80x1,57x5,45TTx2 31 345 <駆逐艇(00/01/01竣工)
C007 東雲 shinonome (00/06/22) 13/07/20 座礁沈没 東雲 80x1,57x5,45TTx2 30 322 <駆逐艇(99/02/01竣工)
C008 叢雲 murakumo (00/06/22) 17/04/01 >雑役船 東雲 80x1,57x5,45TTx2 30 322 <駆逐艇(98/12/29竣工)
C009 夕霧 yuugiri (00/06/22) 17/04/01 >雑役船 東雲 80x1,57x5,45TTx2 30 322 <駆逐艇(99/03/10竣工)
C010 不知火 shiranui (00/06/22) 22/04/01 >特務艇 東雲 80x1,57x5,45TTx2 30 322 <駆逐艇(99/05/13竣工)
C011 陽炎 kagerou (00/06/22) 22/04/01 >雑役船 東雲 80x1,57x5,45TTx2 30 322 <駆逐艇(99/10/31竣工)
C012 薄雲 usugumo (00/06/22) 22/04/01 >特務艇 東雲 80x1,57x5,45TTx2 30 322 <駆逐艇(00/02/01竣工)
C013 暁 akatsuki 01/02/13 04/05/20 戦没(旅順封鎖戦) 80x1,57x5,45TTx2 31 363
C014 霞 kasumi 02/02/13 13/04/01 除籍 80x1,57x5,45TTx2 31 363
C015 白雲 shirakumo 02/02/13 22/04/01 >特務艇 白雲 80x1,57x5,45TTx2 31 322
C016 朝潮 asashio 02/05/04 22/04/01 >特務艇 白雲 80x1,57x5,45TTx2 31 322 本級まで英国製
C017 春雨 harusame 03/06/26 11/11/24 座礁沈没 春雨 80x2,57x4,45TTx2 29 375
C018 村雨 murasame 03/07/07 22/04/01 >特務艇 春雨 80x2,57x4,45TTx2 29 375
C019 速鳥 hayatori 03/08/24 04/09/03 戦没 春雨 80x2,57x4,45TTx2 29 375
C020 朝霧 asagiri 03/09/18 22/04/01 >特務艇 春雨 80x2,57x4,45TTx2 29 375
C021 有明 ariake 05/03/24 24/12/01 除籍 春雨 80x2,57x4,45TTx2 29 375
C022 吹雪 fubuki 05/02/28 24/12/01 除籍 春雨 80x2,57x4,45TTx2 29 375
C023 霰 arare 05/05/19 24/12/01 除籍 春雨 80x2,57x4,45TTx2 29 375
C024 神風 kamikaze 05/08/16 24/12/01 >掃海艇 神風 80x6,45TTx2 29 381
C025 初霜 hatsushimo 05/08/18 24/12/01 >掃海艇 神風 80x6,45TTx2 29 381
C026 弥生 yayoi 05/09/23 24/12/01 除籍 神風 80x6,45TTx2 29 381
C027 如月 kisaragi 05/10/19 24/12/01 >掃海艇 神風 80x6,45TTx2 29 381
C028 白露 shiratsuyu 06/06/06 28/12/01 除籍 神風 80x6,45TTx2 29 381
C29 白雪 sjirayuki 06/08/06 24/04/01 除籍 神風 80x6,45TTx2 29 381
C030 松風 matsukaze 07/02/16 24/04/01 除籍 神風 80x6,45TTx2 29 381
C031 朝風 asakaze 06/04/01 24/12/01 >掃海艇 神風 80x6,45TTx2 29 381
C032 春風 harukaze 06/05/14 24/12/01 >掃海艇 神風 80x6,45TTx2 29 381
C033 時雨 shigure 06/07/11 24/12/01 除籍 神風 80x6,45TTx2 29 381
C034 朝露 asatsuyu 06/10/16 13/11/09 座礁沈没 神風 80x6,45TTx2 29 381
C035 疾風 hayate 07/03/25 24/12/01 除籍 神風 80x6,45TTx2 29 381
C036 追風 oite 06/08/21 24/12/01 除籍 神風 80x6,45TTx2 29 381
C037 夕凪 yuunagi 06/12/25 24/12/01 除籍 神風 80x6,45TTx2 29 381
C038 夕暮 yuugure 06/05/26 24/12/01 >掃海艇 神風 80x6,45TTx2 29 381
C039 夕立 yuudachi 06/07/16 24/12/01 >掃海艇 神風 80x6,45TTx2 29 381
C040 三日月 mikazuki 06/09/12 28/04/01 除籍 神風 80x6,45TTx2 29 381
C041 野分 nowaki 06/11/01 24/04/01 除籍 神風 80x6,45TTx2 29 381
C042 潮 ushio 05/07/15 24/12/01 >掃海艇 神風 80x6,45TTx2 29 381
C043 子日 nenohi 05/10/01 24/12/01 >掃海艇 神風 80x6,45TTx2 29 381
C044 響 hibiki 06/09/06 24/12/01 >掃海艇 神風 80x6,45TTx2 29 381
C045 白妙 shirotae 06/11/20 14/08/31 座礁放棄 神風 80x6,45TTx2 29 381
C046 初春 hatsuharu 07/03/01 24/12/01 除籍 神風 80x6,45TTx2 29 381
C047 若葉 wakaba 06/02/28 24/12/01 >掃海艇 神風 80x6,45TTx2 29 381
C048 初雪 hatsuyuki 06/05/17 24/12/01 >掃海艇 神風 80x6,45TTx2 29 381
C049 卯月 uzuki 07/03/06 24/12/01 除籍 神風 80x6,45TTx2 29 381
C050 水無月 minazuki 07/02/14 24/12/01 >第10号掃海艇 神風 80x6,45TTx2 29 381
C051 長月 nagatsuki 07/07/31 24/12/01 >第11号掃海艇 神風 80x6,45TTx2 29 381
C052 菊月 kikuzuki 07/09/20 24/12/01 >第12号掃海艇 神風 80x6,45TTx2 29 381
C053 浦波 uranami 08/10/02 24/12/01 >第8号掃海艇 神風 80x6,45TTx2 29 381
C054 磯波 isonami 09/04/02 24/12/01 >第7号掃海艇 神風 80x6,45TTx2 29 381
C055 綾波 ayanami 09/06/26 24/12/01 >第9号掃海艇 神風 80x6,45TTx2 29 381
C056 山彦 yamabiko (05/12/22) 17/04/01 >雑役船 山彦 80x1,47x3,45TTx2 26 240 <露駆逐艦(戦利艦)
C057 文月 fumizuki (05/12/22) 13/04/01 除籍 山彦 80x1,47x3,45TTx2 26 240 <露駆逐艦(戦利艦)
C058 皐月 satsuki (05/12/22) 13/04/01 除籍 - 80x1,47x5,45TTx2 27 350 <露駆逐艦(戦利艦)
C059 敷波 shikinami (05/12/22) 13/04/01 除籍 敷波 47x6,37x3,45TTx2 22 400 <露水雷砲艦(戦利艦)
C060 巻雲 makigumo (05/12/22) 13/04/01 除籍 敷波 47x6,37x3,45TTx2 22 400 <露水雷砲艦(戦利艦)

二等駆逐艦
No 艦名 竣工 最終状態 武装 速力 排水量 備考
B001 桜 sakura 12/05/21 32/04/01 除籍 120x1,80x4,45TTx4 30 530
B002 橘 tachibana 12/06/25 32/04/01 除籍 120x1,80x4,45TTx4 30 530
B003 樺 kaba 15/03/05 32/04/01 除籍 120x1,80x4,45TTx4 30 595
B004 榊 sakaki 15/03/26 32/04/01 除籍 120x1,80x4,45TTx4 30 595
B005 楓 kaede 15/03/25 32/04/01 除籍 120x1,80x4,45TTx4 30 595
B006 桂 katsura 15/03/31 32/04/01 除籍 120x1,80x4,45TTx4 30 595
B007 梅 ume 15/03/31 32/04/01 除籍 120x1,80x4,45TTx4 30 595
B008 楠 kusunoki 15/03/31 32/04/01 除籍 120x1,80x4,45TTx4 30 595
B009 柏 kashiwa 15/04/04 32/04/01 除籍 120x1,80x4,45TTx4 30 595
B010 松 matsu 15/04/06 32/04/01 除籍 120x1,80x4,45TTx4 30 595
B011 杉 sugi 15/04/07 32/04/01 除籍 120x1,80x4,45TTx4 30 595
B012 桐 kiri 15/04/22 32/04/01 除籍 120x1,80x4,45TTx4 30 595
B013 桃 momo 16/12/23 40/04/01 除籍 120x3,80x2,6.5MGx2,45TTx6 31.5 755
B014 樫 kashi 17/03/31 37/05/01 >満洲国海辺警察隊 120x3,80x2,6.5MGx2,45TTx6 31.5 755 >44/10/10戦没
B015 檜 hinoki 17/03/31 40/04/01 除籍 120x3,80x2,6.5MGx2,45TTx6 31.5 755
B016 柳 yanagi 17/05/05 40/04/01 除籍 120x3,80x2,6.5MGx2,45TTx6 31.5 755 >48福岡・若松港防波堤(現存)
B017 楢 nara 18/04/30 30/06/01 >第9号掃海艇 120x3,6.5MGx2,45TTx6 31.5 770
B018 桑 kuwa 18/03/31 34/04/01 除籍 120x3,6.5MGx2,45TTx6 31.5 770
B019 椿 tsubaki 18/04/30 35/04/01 除籍 120x3,6.5MGx2,45TTx6 31.5 770
B020 槇 maki 18/04/07 34/04/01 除籍 120x3,6.5MGx2,45TTx6 31.5 770
B021 欅 keyaki 18/04/20 34/04/01 除籍 120x3,6.5MGx2,45TTx6 31.5 770
B022 榎 enoki 18/04/30 30/06/01 >第10号掃海艇 120x3,6.5MGx2,45TTx6 31.5 770 >呉工廠魚雷実験部防波堤
B023 樅 momi 19/12/27 32/04/01 除籍 120x3,6.5MGx2,53TTx4 36 770
B024 榧 kaya 20/03/28 40/02/01 除籍 120x3,6.5MGx2,53TTx4 36 770
B025 楡 nire 20/03/31 40/02/01 除籍 120x3,6.5MGx2,53TTx4 36 770
B026 栗 kuri 20/04/30 45/10/08 触雷沈没 120x3,6.5MGx2,53TTx4 36 770
B027 梨 nashi 19/12/10 40/02/01 除籍 120x3,6.5MGx2,53TTx4 36 770
B028 竹 take 19/12/25 40/02/01 除籍 120x3,6.5MGx2,53TTx4 36 770 >48秋田港防波堤
B029 柿 kaki 20/08/02 40/02/01 除籍 120x3,6.5MGx2,53TTx4 36 770
B030 栂 tuga 20/07/20 45/01/15 戦没 120x3,6.5MGx2,53TTx4 36 770
B031 菊 kiku 20/12/10 40/04/01 >第31号哨戒艇 120x3,6.5MGx2,53TTx4 36 770 >44/03/30戦没
B032 葵 aoi 20/12/20 40/04/01 >第32号哨戒艇 120x3,6.5MGx2,53TTx4 36 770 >41/12/22擱座放棄
B033 萩 hagi 21/04/20 40/04/01 >第33号哨戒艇 120x3,6.5MGx2,53TTx4 36 770 >41/12/22擱座放棄
B034 薄 susuki 21/05/25 40/04/01 >第34号哨戒艇 120x3,6.5MGx2,53TTx4 36 770 >43/03/06衝突沈没
B035 藤 fuji 21/05/31 40/04/01 >第36号哨戒艇 120x3,6.5MGx2,53TTx4 36 770 >46/07蘭軍接収
B036 蔦 tsuta 21/06/30 40/04/01 >第35号哨戒艇 120x3,6.5MGx2,53TTx4 36 770 >42/09/02戦没
B037 葦 ashi 21/10/29 40/02/01 除籍 120x3,6.5MGx2,53TTx4 36 770
B038 菱 hishi 22/03/23 40/04/01 >第37号哨戒艇 120x3,6.5MGx2,53TTx4 36 770 >42/01/23戦没
B039 蓮 hasu 22/07/31 45/10/25 除籍 120x3,6.5MGx2,53TTx4 36 770 >福井・四箇浦港防波堤
B040 菫 sumire 23/03/31 40/02/01 除籍 120x3,6.5MGx2,53TTx4 36 770
B041 蓬 yomogi 22/08/19 40/04/01 >第38号哨戒艇 120x3,6.5MGx2,53TTx4 36 770 >44/11/25戦没
B042 蕨 warabi 21/12/19 27/08/24 衝突沈没 120x3,6.5MGx2,53TTx4 36 770
B043 蓼 tade 22/07/31 40/04/01 >第39号哨戒艇 120x3,6.5MGx2,53TTx4 36 770 >43/04/23戦没
B044 第2号 22/09/30 28/08/01 改名 若竹 120x3,6.5MGx2,53TTx4 35.5 820
若竹 wakatake 44/03/30 戦没
B045 第4号 22/12/21 28/08/01 改名 若竹 120x3,6.5MGx2,53TTx4 35.5 820
呉竹 kuretake 44/12/30 戦没
B046 第6号 23/11/05 28/08/01 改名 若竹 120x3,6.5MGx2,53TTx4 35.5 820
早苗 sanae 43/11/18 戦没
B047 第8号 24/07/24 28/08/01 改名 若竹 120x3,6.5MGx2,53TTx4 35.5 820
早蕨 sawarabi 32/12/05 遭難沈没
B048 第10号 23/05/10 28/08/01 改名 若竹 120x3,6.5MGx2,53TTx4 35.5 820
朝顔 asagao 45/08/22 触雷着底
B049 第12号 24/05/31 28/08/01 改名 若竹 120x3,6.5MGx2,53TTx4 35.5 820
夕顔 yuugao 40/04/01 >第46号哨戒艇 >44/11/10戦没
B050 第16号 23/03/16 28/08/01 改名 若竹 120x3,6.5MGx2,53TTx4 35.5 820
芙蓉 fuyou 42/12/20 戦没
B051 第18号 23/08/20 28/08/01 改名 若竹 120x3,6.5MGx2,53TTx4 35.5 820
刈萱 karukaya 44/05/10 戦没

一等駆逐艦(特型以前)
No 艦名 竣工 最終状態 武装 速力 排水量 備考
A001 海風 umikaze 11/09/28 30/06/01 >第7号掃海艇(2) 海風 120x2,80x5,45TTx4 33 1030 タービン機関搭載
A002 山風 yamakaze 11/10/21 30/06/01 >第8号掃海艇(2) 海風 120x2,80x5,45TTx4 33 1030
A003 浦風 urakaze 15/09/14 36/07/01 除籍 浦風 120x1,80x4,53TTx4 30 810 英国製
A004 江風 kawakaze (16/12/13) 16/08/07 >伊駆逐艦 浦風 120x1,80x4,53TTx4 30 810 完成前に伊に譲渡
A005 磯風 isokaze 17/02/28 35/04/01 除籍 磯風 120x4,6.5MGx1,45TTx6 34 1105
A006 浜風 hamakaze 17/03/28 35/04/01 除籍 磯風 120x4,6.5MGx2,45TTx6 34 1105
A007 天津風 amatsukaze 17/04/14 35/04/01 除籍 磯風 120x4,6.5MGx2,45TTx6 34 1105
A008 時津風 tokitsukaze 17/05/31 18/03/30 座礁放棄 磯風 120x4,6.5MGx2,45TTx6 34 1105
20/02/17 35/04/01 除籍 放棄艦の兵器を使って代艦を建造
A009 峯風 minekaze 20/05/29 44/02/10 戦没 峯風 120x4,6.5MGx2,53TTx6 39 1215
A010 澤風 sawakaze 20/03/16 45/09/15 除籍 峯風 120x4,6.5MGx2,53TTx6 39 1215 >福島・小名浜港防波堤
A011 沖風 okikaze 20/08/17 43/01/10 戦没 峯風 120x4,6.5MGx2,53TTx6 39 1215
A012 島風 shimakaze 20/11/15 40/04/01 >第1号哨戒艇 峯風 120x4,6.5MGx2,53TTx6 39 1215 >43/01/13戦没
A013 灘風 nadakaze 21/09/30 40/04/01 >第2号哨戒艇 峯風 120x4,6.5MGx2,53TTx6 39 1215 >45/07/25戦没
A014 矢風 yakaze 20/07/19 42/07/20 >特務艦 峯風 120x4,6.5MGx2,53TTx6 39 1215 >45/07/18被爆着底
A015 羽風 hakaze 20/09/16 43/01/23 戦没 峯風 120x4,6.5MGx2,53TTx6 39 1215
A016 汐風 shiokaze 21/07/29 45/10/05 除籍 峯風 120x4,6.5MGx2,53TTx6 39 1215 >宮城・女川港防波堤
A017 秋風 akikaze 21/04/01 44/11/03 戦没 峯風 120x4,6.5MGx2,53TTx6 39 1215
A018 夕風 yuukaze 21/08/24 45/10/05 除籍 峯風 120x4,6.5MGx2,53TTx6 39 1215 >47/08英引渡
A019 太刀風 tachikaze 21/12/05 44/02/17 戦没 峯風 120x4,6.5MGx2,53TTx6 39 1215
A020 帆風 hokaze 21/12/12 44/07/06 戦没 峯風 120x4,6.5MGx2,53TTx6 39 1215
A021 野風 nokaze 22/03/31 45/02/20 戦没 野風 120x4,6.5MGx2,53TTx6 39 1215 峯風型の兵装配置変更
A022 波風 namikaze 22/11/11 45/10/05 >台湾軍艦瀋陽 野風 120x4,6.5MGx2,53TTx6 39 1215
A023 沼風 numakaze 22/07/24 43/12/18 戦没 野風 120x4,6.5MGx2,53TTx6 39 1215
A024 第1号 22/12/28 28/08/01 改名 神風(2) 120x4,6.5MGx2,53TTx6 37.3 1270
神風 kamikaze(2) 45/10/05 除籍
A025 第3号 23/06/16 28/08/01 改名 神風(2) 120x4,6.5MGx2,53TTx6 37.3 1270
朝風 asakaze(2) 44/08/24 戦没
A026 第5号 23/05/31 28/08/01 改名 神風(2) 120x4,6.5MGx2,53TTx6 37.3 1270
春風 harukaze(2) 45/11/20 除籍 >京都・竹野港防波堤
A027 第7号 24/04/05 28/08/01 改名 神風(2) 120x4,6.5MGx2,53TTx6 37.3 1270
松風 matsukaze(2) 44/06/09 戦没
A028 第9号 24/08/30 28/08/01 改名 神風(2) 120x4,6.5MGx2,53TTx6 37.3 1270
旗風 hatakaze 45/01/15 戦没
A029 第11号 25/10/30 28/08/01 改名 神風(2) 120x4,6.5MGx2,53TTx6 37.3 1270
追風 oite(2) 44/02/18 戦没
A030 第13号 25/12/21 28/08/01 改名 神風(2) 120x4,6.5MGx2,53TTx6 37.3 1270
疾風 hayate(2) 41/12/11 戦没
A031 第15号 24/12/29 28/08/01 改名 神風(2) 120x4,6.5MGx2,53TTx6 37.3 1270
朝凪 asanagi(2) 44/05/22 戦没
A032 第17号 25/04/24 28/08/01 改名 神風(2) 120x4,6.5MGx2,53TTx6 37.3 1270
夕凪 yuunagi(2) 44/08/25 戦没
A033 第19号 26/03/25 28/08/01 改名 睦月 120x4,7.7MGx2,61TTx6 37.3 1315
睦月 mutsuki 42/08/25 戦没
A034 第21号 25/12/21 28/08/01 改名 睦月 120x4,7.7MGx2,61TTx6 37.3 1315
如月 kisaragi(2) 41/12/11 戦没
A035 第23号 26/08/28 28/08/01 改名 睦月 120x4,7.7MGx2,61TTx6 37.3 1315
弥生 yayoi(2) 42/09/11 戦没
A036 第25号 26/09/14 28/08/01 改名 睦月 120x4,7.7MGx2,61TTx6 37.3 1315
卯月 uzuki(2) 44/12/12 戦没
A037 第27号 25/11/15 28/08/01 改名 睦月 120x4,7.7MGx2,61TTx6 37.3 1315
皐月 satsuki(2) 44/09/21 戦没
A038 第28号 27/03/22 28/08/01 改名 睦月 120x4,7.7MGx2,61TTx6 37.3 1315
水無月 minazuki(2) 44/06/06 戦没
A039 第29号 26/07/03 28/08/01 改名 睦月 120x4,7.7MGx2,61TTx6 37.3 1315
文月 fumizuki(2) 44/02/18 戦没
A040 第30号 27/04/30 28/08/01 改名 睦月 120x4,7.7MGx2,61TTx6 37.3 1315
長月 nagatsuki(2) 43/07/06 座礁放棄
A041 第31号 26/11/20 28/08/01 改名 睦月 120x4,7.7MGx2,61TTx6 37.3 1315
菊月 kikuzuki(2) 42/05/05 戦没
A042 第32号 27/05/07 28/08/01 改名 睦月 120x4,7.7MGx2,61TTx6 37.3 1315
三日月 mikazuki(2) 43/07/28 戦没
A043 第33号 27/10/31 28/08/01 改名 睦月 120x4,7.7MGx2,61TTx6 37.3 1315
望月 mochizuki 43/10/24 戦没
A044 第34号 27/07/25 28/08/01 改名 睦月 120x4,7.7MGx2,61TTx6 37.3 1315
夕月 yuuzuki 44/12/13 戦没

一等駆逐艦(特型以降)/甲型・乙型・丙型駆逐艦
No 艦名 竣工 最終状態 武装 速力 排水量 備考
A045 吹雪 fubuki(2) 28/09/10 42/10/11 戦没 吹雪 127x6,7.7MGx2,61TTx9 38 1680 特型
A046 白雪 shirayuki(2) 28/12/18 43/03/03 戦没 吹雪 127x6,7.7MGx2,61TTx9 38 1680
A047 初雪 hatsuyuki(2) 29/03/30 43/07/17 戦没 吹雪 127x6,7.7MGx2,61TTx9 38 1680
A048 深雪 miyuki 29/06/29 34/06/29 衝突沈没 吹雪 127x6,7.7MGx2,61TTx9 38 1680
A049 叢雲 murakumo(2) 29/05/10 42/10/11 戦没 吹雪 127x6,7.7MGx2,61TTx9 38 1680
A050 第40号 28/07/25 28/08/01 改名 吹雪 127x6,7.7MGx2,61TTx9 38 1680
東雲 shinonome(2) 41/12/17 戦没
A051 第41号 28/07/26 28/08/01 改名 吹雪 127x6,7.7MGx2,61TTx9 38 1680
薄雲 usugumo(2) 44/07/07 戦没
A052 第42号 28/07/28 28/08/01 改名 吹雪 127x6,7.7MGx2,61TTx9 38 1680
白雲 shirakumo(2) 44/03/16 戦没
A053 第43号 28/06/30 28/08/01 改名 吹雪 127x6,7.7MGx2,61TTx9 38 1680
磯波 isonami(2) 43/04/09 戦没
A054 浦波 uranami(2) 29/06/30 44/10/26 戦没 吹雪 127x6,7.7MGx2,61TTx9 38 1680
A055 綾波 ayanami(2) 30/04/30 42/11/15 戦没 吹雪 127x6,7.7MGx2,61TTx9 38 1680
A056 敷波 shikinami(2) 29/12/24 44/09/12 戦没 吹雪 127x6,7.7MGx2,61TTx9 38 1680
A057 朝霧 asagiri(2) 30/06/30 44/08/28 戦没 吹雪 127x6,7.7MGx2,61TTx9 38 1680
A058 夕霧 yuugiri(2) 30/12/03 43/11/26 戦没 吹雪 127x6,7.7MGx2,61TTx9 38 1680
A059 天霧 amagiri 30/11/10 44/04/23 戦没 吹雪 127x6,7.7MGx2,61TTx9 38 1680
A060 狭霧 sagiri 31/01/30 41/12/24 戦没 吹雪 127x6,7.7MGx2,61TTx9 38 1680
A061 朧 oboro(2) 31/10/31 42/10/17 戦没 吹雪 127x6,7.7MGx2,61TTx9 38 1680
A062 曙 akebono(2) 31/07/31 44/11/13 戦没 吹雪 127x6,7.7MGx2,61TTx9 38 1680
A063 漣 sazanami(2) 32/05/19 44/01/14 戦没 吹雪 127x6,7.7MGx2,61TTx9 38 1680
A064 潮 ushio(2) 31/11/14 45/09/15 除籍 吹雪 127x6,7.7MGx2,61TTx9 38 1680
A065 暁 akatsuki(2) 32/11/30 42/11/12 戦没 暁(2) 127x6,12.7MGx2,61TTx9 38 1680 吹雪の汽缶改良型
A066 響 hibiki(2) 33/03/31 45/10/05 除籍 暁(2) 127x6,12.7MGx2,61TTx9 38 1680 >47/07ソ連引渡
A067 雷 ikazuti(2) 32/08/15 44/01/25 戦没 暁(2) 127x6,12.7MGx2,61TTx9 38 1680
A068 電 inazuma(2) 32/11/15 44/05/14 戦没 暁(2) 127x6,12.7MGx2,61TTx9 38 1680
A069 初春 hatsuharu(2) 33/09/30 44/11/13 戦没 初春 127x5,40MGx2,61TTx9 36.5 1400 新造時
A070 子日 nenohi(2) 33/09/30 42/07/05 戦没 初春 127x5,40MGx2,61TTx6 33.3 1700 改正後
A071 若葉 wakaba(2) 34/10/31 44/10/24 戦没 初春 127x5,40MGx2,61TTx6 33.3 1700 改正後
A072 初霜 hatsushimo(2) 34/09/27 45/07/30 戦没 初春 127x5,40MGx2,61TTx6 33.3 1700 改正後
A073 有明 ariake(2) 35/03/25 43/07/28 戦没 有明 127x5,40MGx2,61TTx6 33 1700 初春型の改正を建造中に実施
A074 夕暮 yuugure(2) 35/03/30 43/07/16 戦没 有明 127x5,40MGx2,61TTx6 33 1700
A075 白露 shiratsuyu(2) 36/08/20 44/06/15 戦没 白露 127x5,40MGx2,61TTx8 34 1685
A076 時雨 shigure(2) 36/09/07 45/01/24 戦没 白露 127x5,40MGx2,61TTx8 34 1685
A077 村雨 murasame(2) 37/01/07 43/03/05 戦没 白露 127x5,40MGx2,61TTx8 34 1685
A078 夕立 yuudachi(2) 37/01/07 42/11/13 戦没 白露 127x5,40MGx2,61TTx8 34 1685
A079 春雨 harusame(2) 37/08/26 44/06/08 戦没 白露 127x5,40MGx2,61TTx8 34 1685
A080 五月雨 samidare 37/01/29 44/08/26 戦没 白露 127x5,40MGx2,61TTx8 34 1685
A081 海風 umikaze(2) 37/05/31 44/02/01 戦没 白露 127x5,40MGx2,61TTx8 34 1685
A082 山風 yamakaze(2) 37/06/30 42/06/23 戦没 白露 127x5,40MGx2,61TTx8 34 1685
A083 江風 kawakaze(3) 37/04/30 43/08/06 戦没 白露 127x5,40MGx2,61TTx8 34 1685
A084 涼風 suzukaze 37/08/31 44/01/25 戦没 白露 127x5,40MGx2,61TTx8 34 1685
A085 朝潮 asashio(2) 37/08/31 43/03/03 戦没 朝潮 127x6,25MGx4,61TTx8 35 2000
A086 大潮 ooshio 37/10/31 43/02/20 戦没 朝潮 127x6,25MGx4,61TTx8 35 2000
A087 満潮 michishio 37/10/31 44/10/25 戦没 朝潮 127x6,25MGx4,61TTx8 35 2000
A088 荒潮 arashio 37/12/20 43/03/03 戦没 朝潮 127x6,25MGx4,61TTx8 35 2000
A089 朝雲 asagumo 38/03/31 44/10/25 戦没 朝潮 127x6,25MGx4,61TTx8 35 2000
A090 山雲 yamagumo 38/01/15 44/10/25 戦没 朝潮 127x6,25MGx4,61TTx8 35 2000
A091 夏雲 natsugumo 38/02/10 42/10/12 戦没 朝潮 127x6,25MGx4,61TTx8 35 2000
A092 峯雲 minegumo 38/04/30 43/03/05 戦没 朝潮 127x6,25MGx4,61TTx8 35 2000
A093 霞 kasumi(2) 39/06/28 42/07/05 戦没 朝潮 127x6,25MGx4,61TTx8 35 2000
A094 霰 arare(2) 39/04/15 45/04/07 戦没 朝潮 127x6,25MGx4,61TTx8 35 2000
D095 陽炎 kagerou(2) 39/11/06 43/05/08 戦没 陽炎 127x6,25MGx4,61TTx8 35 2000 甲型(長航続力艦隊型)
D096 不知火 shiranui(2) 39/12/20 44/10/27 戦没 陽炎 127x6,25MGx4,61TTx8 35 2000
D097 黒潮 kuroshio 40/01/27 43/04/28 戦没 陽炎 127x6,25MGx4,61TTx8 35 2000
D098 親潮 oyashio 40/08/20 43/05/08 戦没 陽炎 127x6,25MGx4,61TTx8 35 2000
D099 早潮 hayashio 40/08/31 42/11/24 戦没 陽炎 127x6,25MGx4,61TTx8 35 2000
D100 夏潮 natsushio 40/08/31 42/02/04 戦没 陽炎 127x6,25MGx4,61TTx8 35 2000
D101 初風 hatsukaze 40/02/15 43/11/02 戦没 陽炎 127x6,25MGx4,61TTx8 35 2000
D102 雪風 yukikaze 40/01/20 45/10/05 除籍 陽炎 127x6,25MGx4,61TTx8 35 2000 >台湾軍艦丹陽。67廃艦
D103 天津風 amatsukaze(2) 40/10/26 45/04/06 座礁後処分 陽炎 127x6,25MGx4,61TTx8 35 2000
D104 時津風 tokitsukaze(2) 40/12/15 43/03/03 戦没 陽炎 127x6,25MGx4,61TTx8 35 2000
D105 浦風 urakaze(2) 40/12/15 44/11/21 戦没 陽炎 127x6,25MGx4,61TTx8 35 2000
D106 磯風 isokaze(2) 40/11/30 45/04/07 戦没 陽炎 127x6,25MGx4,61TTx8 35 2000
D107 浜風 hamakaze(2) 41/06/30 45/04/07 戦没 陽炎 127x6,25MGx4,61TTx8 35 2000
D108 谷風 tanikaze(2) 41/04/25 44/06/09 戦没 陽炎 127x6,25MGx4,61TTx8 35 2000
D109 野分 nowaki(2) 41/04/28 44/10/26 戦没 陽炎 127x6,25MGx4,61TTx8 35 2000
D110 嵐 arashi 41/01/27 43/08/06 戦没 陽炎 127x6,25MGx4,61TTx8 35 2000
